查詢訂單明細
接口说明
功能說明:查詢訂單詳情。
適用對象:通過OpenApi開發平台對接webull的客戶。
請求URL:/trade/order/detail
請求方式:GET
頻次限制:每個AppId調用頻次限制為2秒2次。
請求參數
參數 | 類型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
account_id | String | 是 | 賬戶id | 20150320010101001 |
client_order_id | String | 是 | 第三方訂單ID | 2022021819071234 |
響應參數
Order:
字段 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
account_id | String | 賬戶ID |
category | String | 品類,Category數據字典 |
currency | String | 幣種,Currency,如: HKD |
client_order_id | String | 客戶下單傳入的ID |
extended_hours_trading | Boolean | 是否支持盤前盤後 |
filled_price | String | 平均成交價格 |
filled_qty | String | 成交數量 |
instrument_id | String | 標的ID |
last_filled_time | String | 最後一次成交時間,UTC時間,時間格式:yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ只有成交的訂單才有值 |
limit_price | String | 限價,訂單類型如果是限價單、止損限價時,才有值 |
order_id | String | 訂單ID |
order_status | String | 訂單狀態, OrderStatus數據字典 |
order_type | String | 訂單類型, OrderType數據字典 |
place_time | String | 下單時間,UTC時間,時間格式:yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ |
qty | String | 數量 |
side | String | 買賣方向, OrderSide數據字典 |
stop_price | String | 止損價,訂單類型為止損單、止損限價的時候,才有值 |
symbol | String | 股票代碼,如:01810 |
short_name | String | 股票名稱,如:小米集團-W |
tif | String | 訂單有效期, OrderTIF數據字典 |
trailing_stop_step | String | 跟踪差價,訂單類型為跟踪止損單時,才有值 |
trailing_type | String | 跟踪類型, TrailingType 訂單類型為跟踪止損單時,才有值 |
請求示例
- Python
- Java
from webullsdktrade.api import API
from webullsdkcore.client import ApiClient
from webullsdkcore.common.region import Region
api_client = ApiClient(your_app_key, your_app_secret, Region.HK.value)
api = API(api_client)
response = api.order.query_order_detail(account_id,client_order_id)
if response.status_code == 200:
order_detail = response.json()
HttpApiConfig apiConfig = HttpApiConfig.builder()
.appKey(Env.APP_KEY)
.appSecret(Env.APP_SECRET)
.regionId(Region.hk.name())
.build();
TradeApiService apiService = new TradeHttpApiService(apiConfig);
Order orderDetail = apiService.getOrderDetails(accountId, clientOrderId);