字典
證券類型
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| CN_STOCK | 中華通股票 |
| HK_STOCK | 港股股票 |
| HK_ETF | 港股 ETF |
| US_STOCK | 美股股票 |
| US_OPTION | 美股期權 |
| US_ETF | 美股ETF |
交易所代碼
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| HKG | Hong Kong Stock Exchange |
| NAS | NASDAQ Capital Market |
| NYSE | New York Stock Exchange |
| ASE | NYSE MKT |
| PSE | NYSE Archipelago Exchange |
| BAT | BATS Exchanges |
| NMS | NASDAQ Global Market |
| NSQ | NASDAQ Global Select Market |
| OTC | Over The Counter Bulletin Board |
| PK | Pink Sheets |
| OPRA | Option Pricing Reporting Authority |
| CCC | Cryptocurrency |
| HKW | Hong Kong Warrant Exchange |
標的狀態
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| ACTIVE | 交易狀態 |
| INACTIVE | 非交易狀態 |
| HALTED | 停牌狀態 |
貨幣
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| CNH | 人民幣 |
| HKD | 港元 |
| USD | 美元 |
K線時間粒度
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| M1 | 1 分鐘 k |
| M5 | 5 分鐘 k |
| M15 | 15 分鐘 k |
| M30 | 30 分鐘 k |
| M60 | 60 分鐘 k |
| M120 | 120 分鐘 k |
| M240 | 240 分鐘 k |
| D | 日 k |
| W | 周 k |
| M | 月 k |
| Y | 年 k |
訂閱數據類型
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| QUOTE | 實時擺盤 |
| SNAPSHOT | 行情快照 |
| TICK | 逐筆明細 |
買賣方向
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| BUY | 買 |
| SELL | 賣 |
| SHORT | 做空 |
訂單有效期
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| DAY | Day 單 |
| GTC | GTC 單 |
訂單類型
| 字段 | 描述 | 可用市場 |
|---|---|---|
| LIMIT | 限價單 | 美股、中華通 |
| MARKET | 市價單 | 美股 |
| STOP_LOSS | 止損單 | 美股 |
| STOP_LOSS_LIMIT | 止損限價單 | 美股 |
| ENHANCED_LIMIT | 增強限價盤 | 港股 |
| AT_AUCTION | 競價盤 | 港股 |
| AT_AUCTION_LIMIT | 競價限價盤 | 港股 |
| MARKET_ON_OPEN | 開盤市價單,僅支持機構客戶使用。 | 美股 |
| MARKET_ON_CLOSE | 收盤市價單,僅支持機構客戶使用。 | 美股 |
訂單委託類型
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| QTY | 數量 |
| AMOUNT | 金額 |
禁用原因
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| DELISTED | 退市 |
| REVERSE_SPLIT | 合股 |
| STOCK_SPLIT | 拆股 |
| TO_OTC | 交易所變更為 OTC |
| NAME_CHANGE | 名稱變更 |
| IPO_DELAY | 推遲上市 |
| INSTRUMENT_TYPE_ERROR | 標的類型錯誤 |
| OTHER | 其他 |
交易策略
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| ALL | 允許建倉和平倉 |
| CLOSE_ONLY | 只允許平倉 |
| DENIED | 禁止交易 |
訂單狀態
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| PENDING | 等待處理 |
| CANCELLED | 取消 |
| FAILED | 失敗 |
| PARTIAL_FILLED | 部分成交 |
| WORKING | 待成交 |
| FILLED | 成交 |
| WAIT | 待觸發 |
場景類型
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| PLACE_FAILED | 下單失敗 |
| MODIFY_SUCCESS | 改單成功 |
| MODIFY_FAILED | 改單失敗 |
| CANCEL_SUCCESS | 撤單成功 |
| CANCEL_FAILED | 撤單失敗 |
| FILLED | 部分成交 |
| FINAL_FILLED | 全部成交 |
跟踪類型
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| PERCENTAGE | 百分比 |
| AMOUNT | 金額 |
賬戶類項
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| MARGIN | 保證金賬戶 |
| CASH | 現金賬戶 |
成交方向
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| B | 買盤(買一價成交) |
| S | 賣盤(賣一價成交) |
| G | 買盤(高於買一價成交) |
| L | 賣盤(低於賣一價成交) |
| N | 中性盤 |
市場類型
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| US | 美股市場 |
| HK | 港股市場 |
交易日類型
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| FULL_DAY | 全天 |
| HALF_DAY | 半天 |
交易時段
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| Y | 支援盤前盤後 |
| N | 僅盤中 |
組合類型
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| NORMAL | 普通訂單 |
| MASTER | 主單:止盈止損、OTO、OTOCO存在主單 |
| STOP_PROFIT | 止盈單 |
| STOP_LOSS | 止損單 |
| OTO | One Triggers Other Order |
| OCO | One Cancels Other Order |
| OTOCO | One Triggers a One Cancels Other Order |
標的類型
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| EQUITY | 包括股票、ETF |
| OPTION | 期權 |
期權策略
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| SINGLE | 單腿期權 |
| COVERED_STOCK | 备兑期權 |
| STRADDLE | 跨式策略 |
| STRANGLE | 寬跨式策略 |
| VERTICAL | 垂直策略 |
| CALENDAR | 日曆策略 |
| BUTTERFLY | 蝶式策略 |
| CONDOR | 鷹式策略 |
| COLLAR_WITH_STOCK | 領式策略(帶股票) |
| IRON_BUTTERFLY | 鐵蝶式策略 |
| IRON_CONDOR | 鐵鷹式策略 |
| DIAGONAL | 對角策略 |
期權類型
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| CALL | 看漲期權 |
| PUT | 看跌期權 |
期權种类
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| AMERICAN | 美式期權 |
| EUROPEAN | 歐式期權 |
期權到期類型
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| AM | AM到期 |
| PM | PM到期 |
期權方向
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| LONG | 多頭 |
| SHORT | 空頭 |
期權行权状态
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| EXERCISE | 主動行權 |
| ASSIGNMENT | 被動行權 |
| EXPIRE | 過期 |
交易時段(行情)
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| PRE | 盤前 |
| RTH | 常規交易時段 |
| ATH | 盤後 |
| OVN | 夜盤 |