字典
证券类型
字段 | 描述 |
---|---|
CN_STOCK | 中华通股票 |
HK_STOCK | 港股股票 |
HK_ETF | 港股 ETF |
US_STOCK | 美股股票 |
US_ETF | 美股ETF |
交易所代码
字段 | 描述 |
---|---|
HKG | Hong Kong Stock Exchange |
NAS | NASDAQ Capital Market |
NYSE | New York Stock Exchange |
ASE | NYSE MKT |
PSE | NYSE Archipelago Exchange |
BAT | BATS Exchanges |
NMS | NASDAQ Global Market |
NSQ | NASDAQ Global Select Market |
OTC | Over The Counter Bulletin Board |
PK | Pink Sheets |
OPRA | Option Pricing Reporting Authority |
CCC | Cryptocurrency |
HKW | Hong Kong Warrant Exchange |
标的状态
字段 | 描述 |
---|---|
ACTIVE | 交易状态 |
INACTIVE | 非交易状态 |
HALTED | 停牌状态 |
货币
字段 | 描述 |
---|---|
CNH | 人民币 |
HKD | 港元 |
USD | 美元 |
行使方式
字段 | 描述 |
---|---|
AMERICAN | 美式期权 |
EUROPEAN | 欧式期权 |
K线时间粒度
字段 | 描述 |
---|---|
M1 | 1 分钟 k |
M5 | 5 分钟 k |
M15 | 15 分钟 k |
M30 | 30 分钟 k |
M60 | 60 分钟 k |
M120 | 120 分钟 k |
M240 | 240 分钟 k |
D | 日 k |
W | 周 k |
M | 月 k |
Y | 年 k |
订阅数据类型
字段 | 描述 |
---|---|
QUOTE | 实时摆盘 |
SNAPSHOT | 行情快照 |
TICK | 逐笔明细 |
买卖方向
字段 | 描述 |
---|---|
BUY | 买 |
SELL | 卖 |
订单有效期
字段 | 描述 |
---|---|
DAY | Day 单 |
GTC | GTC 单 |
订单类型
字段 | 描述 | 可用市场 |
---|---|---|
LIMIT | 限价单 | 美股、中华通 |
MARKET | 市价单 | 美股 |
STOP_LOSS | 止损单 | 美股 |
STOP_LOSS_LIMIT | 止损限价单 | 美股 |
ENHANCED_LIMIT | 增强限价盘 | 港股 |
AT_AUCTION | 竞价盘 | 港股 |
AT_AUCTION_LIMIT | 竞价限价盘 | 港股 |
MARKET_ON_OPEN | 开盘市价单 | 美股 |
MARKET_ON_CLOSE | 收盘市价单 | 美股 |
订单委托类型
字段 | 描述 |
---|---|
QTY | 数量 |
AMOUNT | 金额 |
禁用原因
字段 | 描述 |
---|---|
DELISTED | 退市 |
REVERSE_SPLIT | 合股 |
STOCK_SPLIT | 拆股 |
TO_OTC | 交易所变更为 OTC |
NAME_CHANGE | 名称变更 |
IPO_DELAY | 推迟上市 |
INSTRUMENT_TYPE_ERROR | 标的类型错误 |
OTHER | 其他 |
交易策略
字段 | 描述 |
---|---|
ALL | 允许建仓和平仓 |
CLOSE_ONLY | 只允许平仓 |
DENIED | 禁止交易 |
订单状态
字段 | 描述 |
---|---|
SUBMITTED | 提交 |
CANCELLED | 取消 |
FAILED | 失败 |
FILLED | 成交 |
REJECTED | 拒绝 |
PENDING_CANCEL | 取消中 |
PENDING_REPLACE | 改单中 |
PENDING_SUBMIT | 提交中 |
场景类型
字段 | 描述 |
---|---|
PLACE_FAILED | 下单失败 |
MODIFY_SUCCESS | 改单成功 |
MODIFY_FAILED | 改单失败 |
CANCEL_SUCCESS | 撤单成功 |
CANCEL_FAILED | 撤单失败 |
FILLED | 部分成交 |
FINAL_FILLED | 全部成交 |
追踪类型
字段 | 描述 |
---|---|
PERCENTAGE | 百分比 |
AMOUNT | 金额 |
账户类型
字段 | 描述 |
---|---|
MARGIN | 保证金账户 |
CASH | 现金账户 |
成交方向
字段 | 描述 |
---|---|
B | 买盘(买一价成交) |
S | 卖盘(卖一价成交) |
G | 买盘(高于买一价成交) |
L | 卖盘(低于卖一价成交) |
N | 中性盘 |
市场类型
字段 | 描述 |
---|---|
US | 美股市场 |
HK | 港股市场 |
交易日类型
字段 | 描述 |
---|---|
FULL_DAY | 全天 |
HALF_DAY | 半天 |