賬戶持倉
接口說明
功能說明:根據賬戶id分頁查詢賬戶持倉列表。
適用對象:通過OpenApi開發平台對接webull的客戶。
請求URL:/account/positions
請求方式:GET
頻次限制:每個AppId調用頻次限制為2秒2次
請求參數
參數 | 類型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
account_id | String | 是 | 賬戶id | 20150320010101001 |
page_size | int | 否 | 每頁條數。 默認值:10;最大值:100,可填整數。 | 10 |
last_instrument_id | String | 否 | 上一頁最後一個的標的id,不傳默認查第一頁 | 202202180001 |
響應參數
參數 | 類型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
has_next | Boolean | true | 是否還有下一頁 | true |
holdings | [ ]Holding | 否 | 持倉列表 |
Holding:
參數 | 類型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
instrument_id | String | 標的id | 913252773 |
symbol | String | 標的代碼 | 00001 |
instrument_type | String | 標的類型:STOCK股票 | STOCK |
short_name | String | 股票簡稱,取英文 | CKH HOLDINGS |
currency | String | 持倉幣種 | HKD |
unit_cost | String | 持倉成本價 | 9.5460000000 |
qty | String | 標的數量,股數 | 11000.0 |
total_cost | String | 持倉總成本 | 105006.00000000000000000000 |
last_price | String | 市價 | 52.250 |
market_value | String | 市值 | 574750.0000000000000 |
unrealized_profit_loss | String | 浮動盈虧 | 469744.00000000000000000000 |
unrealized_profit_loss_rate | String | 浮動盈虧率 | 4.4735 |
holding_proportion | String | 持倉佔比 | 0.9854 |
請求示例
- Python
- Java
from webullsdktrade.api import API
from webullsdkcore.client import ApiClient
from webullsdkcore.common.region import Region
api_client = ApiClient(your_app_key, your_app_secret, Region.HK.value)
api = API(api_client)
response = api.account.get_account_position(account_id)
if response.status_code == 200:
account_position = response.json()
HttpApiConfig apiConfig = HttpApiConfig.builder()
.appKey(Env.APP_KEY)
.appSecret(Env.APP_SECRET)
.regionId(Region.hk.name())
.build();
TradeApiService apiService = new TradeHttpApiService(apiConfig);
AccountPositions accountPositions = apiService.getAccountPositions(accountId, pageSize, lastInstrumentId);