Trading API 概覽
Trading API 讓您以程式化方式管理帳戶、下單和管理訂單,以及接收即時訂單狀態更新。支援美股、ETF 和期權,港股和 ETF,以及透過滬深港通交易的中國 A 股。
提示
Webull SDK 透過處理認證和協議細節來簡化整合。安裝方式請參閱 SDK 和工具。
支援的市場
| 市場 | 地區 | 支援的標的 |
|---|---|---|
| 美國市場 | 美國 | 股票、ETF、期權 |
| 香港市場 | 香港 | 股票、ETF |
| A 股(滬深港通) | 中國大陸 | 滬深港通合資格股票 |
警告
A 股交易功能預設為關閉狀態。請聯繫 Webull 開通滬深港通交易權限。
功能矩陣
✓ = 支援,— = 不支援 / 不適用
| 功能 | 美股 | 美股期權 | 港股 | A 股 |
|---|---|---|---|---|
| 訂單類型 | ||||
限價單(LIMIT) | ✓ | ✓ | — | ✓ |
市價單(MARKET) | ✓ | — | ✓ | — |
增強限價盤(ENHANCED_LIMIT) | — | — | ✓ | — |
止損單(STOP_LOSS) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
止損限價單(STOP_LOSS_LIMIT) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
追蹤止損單(TRAILING_STOP_LOSS) | — | — | ✓ | — |
追蹤止損限價單(TRAILING_STOP_LOSS_LIMIT) | — | — | ✓ | — |
觸價市價單(TOUCH_MKT) | — | — | ✓ | — |
觸價限價單(TOUCH_LMT) | — | — | ✓ | — |
競價盤(AT_AUCTION) | — | — | ✓ | — |
競價限價盤(AT_AUCTION_LIMIT) | — | — | ✓ | — |
開盤市價單(MARKET_ON_OPEN) | ✓ | — | — | — |
收盤市價單(MARKET_ON_CLOSE) | ✓ | — | — | — |
| 有效期 | ||||
當日有效(DAY) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
撤銷前有效(GTC) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
指定日期前有效(GTD) | ✓ | — | — | — |
| 交易時段 | ||||
常規時段(CORE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
延長時段(ALL) | ✓ | — | — | — |
夜盤(NIGHT) | ✓ | — | — | — |
全天候(ALL_DAY) | ✓ | — | — | — |
| 其他特性 | ||||
| 碎股交易(按金額委託) | ✓ | — | — | — |
| 賣空 | ✓ | — | — | — |
| 需要 BCAN 參與者標識 | — | — | ✓ | — |
港股訂單需要 BCAN 參與者標識(no_party_ids)以符合監管要求。
API 參考
帳戶
| 端點 | 速率限制 | 說明 |
|---|---|---|
| 帳戶列表 | 60/60s | 獲取您憑證下的所有帳戶 |
| 帳戶餘額 | 60/60s | 查詢餘額、購買力和現金詳情 |
| 帳戶持倉 | 60/60s | 獲取當前持倉和倉位資訊 |
訂單
| 端點 | 速率限制 | 說明 |
|---|---|---|
| 預覽訂單 | 40/10s | 下單前預估費用 |
| 下單 | 15 req/s(美股),1 req/s(港股/A股) | 提交訂單 |
| 改單 | 15 req/s(美股),1 req/s(港股/A股) | 修改未成交訂單 |
| 撤單 | 15 req/s(美股),1 req/s(港股/A股) | 取消待處理或未成交訂單 |
| 歷史訂單 | 40/2s | 查詢歷史訂單記錄 |
| 未成交訂單 | 40/2s | 獲取當前未成交訂單 |
| 訂單詳情 | 40/2s | 獲取特定訂單的詳細資訊 |
即時事件
| 端點 | 協議 | 說明 |
|---|---|---|
| 交易事件訂閱 | gRPC | 訂閱即時訂單狀態變更(成交、撤銷、失敗等) |
下一步
- Trading API 快速入門 — 完成您的第一筆交易
- 帳戶 — 查詢餘額和持倉
- 訂單 — 下單、改單和撤單