更新日誌
2026-05-30
券商 API:四個虛擬帳戶接口的 W-8BEN 資訊欄位均已擴充。
行情 API:非展示型方案新增期權行情資料。
變更
| 類別 | API | 變更內容 | 連結 |
|---|---|---|---|
| API | 券商 API | 建立虛擬帳戶及更新虛擬帳戶的 w8ben_info 請求體新增必填欄位:first_name、last_name、middle_name、home_address、mail_address | 建立虛擬帳戶 · 更新虛擬帳戶 |
| API | 券商 API | 查詢虛擬帳戶詳情及虛擬帳戶列表的 w8ben_info 回應新增欄位:first_name、last_name、middle_name、home_address、mail_address | 查詢虛擬帳戶詳情 · 虛擬帳戶列表 |
新增
| 類別 | API | 變更內容 | 連結 |
|---|---|---|---|
| API | 行情 API | 非展示型方案新增期權行情資料端點:Tick、Snapshot、Historical Bars | 期權行情資料 |
2026-05-16
新增行情數據、標的資訊及自選股管理相關的 MCP 工具和 Skills 端點。
新增
| 類別 | API | 變更內容 | 連結 |
|---|---|---|---|
| MCP | Market Data API | 新增 MCP 工具:get_stock_noii_bars、get_stock_noii_snapshot、get_gainers_losers、get_most_active | MCP |
| MCP | Trading API | 新增 MCP 工具:get_futures_instruments、get_futures_products、get_futures_product_class、get_company_profile、get_analyst_rating、get_analyst_target_price、get_watchlists、create_watchlist、update_watchlist、delete_watchlist、get_watchlist_instruments、add_watchlist_instruments、remove_watchlist_instruments、update_watchlist_instruments | MCP |
| Skills | Market Data API | 新增 Skills 端點:stock-noii-bars、stock-noii-snapshot、stock-gainers-losers、stock-most-active | Skills |
| Skills | Trading API | 新增 Skills 端點:instrument-company-profile、instrument-analyst-rating、instrument-analyst-target-price、instrument-futures-product-class、instrument-futures-products、instrument-futures-list、watchlist-list、watchlist-create、watchlist-delete、watchlist-update、watchlist-instruments-list、watchlist-instruments-add、watchlist-instruments-remove、watchlist-instruments-update | Skills |
2026-04-18
美股:新增組合訂單支援(OTO/OCO/OTOCO)及新訂單類型 港股:新增止損單、追蹤止損單及觸價單等訂單類型
新增
| 類別 | 變更內容 | 連結 |
|---|---|---|
| API | 美股 — 新增組合訂單支援,combo_type 新增以下值:MASTER — 主訂單,成交後觸發止盈或止損訂單STOP_PROFIT — 止盈訂單STOP_LOSS — 止損訂單OTO — 一筆訂單成交後觸發另一筆訂單(One-Triggers-the-Other)OCO — 一組訂單中,其中一筆成交後自動撤銷另一筆(One-Cancels-the-Other)OTOCO — 一筆訂單成交後觸發一組 OCO 訂單(One-Triggers-One-Cancels-the-Other) | 下單 |
| API | 美股 — 新增訂單類型:TOUCH_MKT — 觸價市價單TOUCH_LMT — 觸價限價單TRAILING_STOP_LOSS — 追蹤止損單TRAILING_STOP_LOSS_LIMIT — 追蹤止損限價單 | 下單 |
| API | 港股 — 新增訂單類型:STOP_LOSS — 止損單STOP_LOSS_LIMIT — 止損限價單TRAILING_STOP_LOSS — 追蹤止損單TRAILING_STOP_LOSS_LIMIT — 追蹤止損限價單TOUCH_MKT — 觸價市價單TOUCH_LMT — 觸價限價單 | 下單 |
| 文件 | 新增組合訂單文件,包含止盈/止損、OTO、OCO、OTOCO 訂單流程的請求範例 | 下單 |
2026-04-04
AI 助手現可透過 Model Context Protocol (MCP) 存取 Webull 交易和行情數據。
New
| Category | Change | Link |
|---|---|---|
| Docs | 新增 Webull MCP Server 文件 — 逐步指引如何將 AI 助手(Kiro、Cursor、Claude Desktop)透過 Model Context Protocol 連接至 Webull OpenAPI,涵蓋架構概覽、前置條件、客戶端配置、認證流程、可用端點及安全建議 | Webull MCP Server |
2026-03-28
訂單詳情介面:新增費用欄位。
交易事件訂閱:事件推送新增費用欄位。
變更
| 類別 | 變更內容 | 連結 |
|---|---|---|
| API | 訂單詳情介面回應新增 actual_commission、receivable_commission 及 fees 欄位 | 訂單詳情 |
| 文件 | 交易事件訂閱在 FILLED、FINAL_FILLED、MODIFY_SUCCESS、CANCEL_SUCCESS 場景的事件推送中新增 actual_commission、receivable_commission 及 fees 欄位 | 訂閱交易事件 |
2026-03-21
新增券商 API 模組,包含帳戶管理、標的資料、資金流水、資產、訂單交易、資金、帳務調撥、主資料及事件訂閱功能。
新增
| 類別 | 模組 | 變更內容 | 連結 |
|---|---|---|---|
| API | 帳戶 (ND) | 新增建立虛擬帳戶接口 | 建立虛擬帳戶 |
| 新增更新虛擬帳戶接口 | 更新虛擬帳戶 | ||
| 新增查詢虛擬帳戶詳情接口 | 查詢虛擬帳戶詳情 | ||
| 新增虛擬帳戶列表接口 | 虛擬帳戶列表 | ||
| 標的資料 | 新增查詢股票標的接口 | 查詢股票標的 | |
| 新增查詢股票定位詳情接口 | 查詢股票定位詳情 | ||
| 新增查詢公司行動詳情接口 | 查詢公司行動詳情 | ||
| 資金流水 | 新增按類型查詢帳戶活動接口 | 按類型查詢帳戶活動 | |
| 資產 | 新增帳戶餘額接口 | 帳戶餘額 | |
| 新增帳戶持倉接口 | 帳戶持倉 | ||
| 訂單 | 新增預覽訂單接口 | 預覽訂單 | |
| 新增下單接口 | 下單 | ||
| 新增改單接口 | 改單 | ||
| 新增撤單接口 | 撤單 | ||
| 新增訂單詳情接口 | 訂單詳情 | ||
| 新增歷史訂單接口 | 歷史訂單 | ||
| 新增待成交訂單接口 | 待成交訂單 | ||
| 資金 | 新增查詢匯率接口 | 查詢匯率 | |
| 新增建立換匯請求接口 | 建立換匯請求 | ||
| 新增查詢換匯詳情接口 | 查詢換匯詳情 | ||
| 新增建立即時換匯請求接口 | 建立即時換匯請求 | ||
| 新增查詢即時換匯詳情接口 | 查詢即時換匯詳情 | ||
| 新增建立即時資金請求接口 | 建立即時資金請求 | ||
| 新增查詢即時資金詳情接口 | 查詢即時資金詳情 | ||
| 帳務調撥 | 新增建立現金調撥接口 | 建立現金調撥 | |
| 新增查詢現金調撥詳情接口 | 查詢現金調撥詳情 | ||
| 新增建立持倉調撥接口 | 建立持倉調撥 | ||
| 新增查詢持倉調撥詳情接口 | 查詢持倉調撥詳情 | ||
| 主資料 | 新增交易日曆接口 | 交易日曆 | |
| 事件 | 新增券商帳戶事件訂閱 | 帳戶事件 | |
| 新增券商標的事件訂閱 | 標的事件 | ||
| 新增券商公司行動事件訂閱 | 公司行動事件 | ||
| 新增券商交易事件訂閱 | 交易事件 | ||
| 新增券商資金事件訂閱 | 資金事件 | ||
| 新增券商帳務調撥事件訂閱 | 帳務調撥事件 | ||
| 新增券商主資料事件訂閱 | 主資料事件 |
2026-03-14
API Reference
交易 API
- 更新訂單 -> 交易:新增支援 GTD(Good Till Date)訂單類型。入參
time_in_force新增GTD類型,並新增入參expire_date。
2026-01-17
API Reference
Market Data API
- 新增介面:Footprint
2025-12-13
New Features!
API Status功能已上線,支援即時顯示所有線上 OpenAPI 模組狀態,另外還支援透過信箱訂閱OpenAPI模組狀態變更通知。
2025-11-29
Documentation
API Reference
- 新增交易事件說明
2025-11-14
API Reference
- 完善帳戶、交易、資產介面字段的註釋資訊
2025-09-07
Documentation
- 新增API使用的雙重驗證 (2FA) 流程。詳細內容請參考 token.md