更新日誌
2026-03-28
訂單詳情介面:新增費用欄位。
交易事件訂閱:事件推送新增費用欄位。
變更
| 類別 | 變更內容 | 連結 |
|---|---|---|
| API | 訂單詳情介面回應新增 actual_commission、receivable_commission 及 fees 欄位 | 訂單詳情 |
| 文件 | 交易事件訂閱在 FILLED、FINAL_FILLED、MODIFY_SUCCESS、CANCEL_SUCCESS 場景的事件推送中新增 actual_commission、receivable_commission 及 fees 欄位 | 訂閱交易事件 |
2026-03-21
新增券商 API 模組,包含帳戶管理、標的資料、資金流水、資產、訂單交易、資金、帳務調撥、主資料及事件訂閱功能。
新增
| 類別 | 模組 | 變更內容 | 連結 |
|---|---|---|---|
| API | 帳戶 (ND) | 新增建立虛擬帳戶接口 | 建立虛擬帳戶 |
| 新增更新虛擬帳戶接口 | 更新虛擬帳戶 | ||
| 新增查詢虛擬帳戶詳情接口 | 查詢虛擬帳戶詳情 | ||
| 新增虛擬帳戶列表接口 | 虛擬帳戶列表 | ||
| 標的資料 | 新增查詢股票標的接口 | 查詢股票標的 | |
| 新增查詢股票定位詳情接口 | 查詢股票定位詳情 | ||
| 新增查詢公司行動詳情接口 | 查詢公司行動詳情 | ||
| 資金流水 | 新增按類型查詢帳戶活動接口 | 按類型查詢帳戶活動 | |
| 資產 | 新增帳戶餘額接口 | 帳戶餘額 | |
| 新增帳戶持倉接口 | 帳戶持倉 | ||
| 訂單 | 新增預覽訂單接口 | 預覽訂單 | |
| 新增下單接口 | 下單 | ||
| 新增改單接口 | 改單 | ||
| 新增撤單接口 | 撤單 | ||
| 新增訂單詳情接口 | 訂單詳情 | ||
| 新增歷史訂單接口 | 歷史訂單 | ||
| 新增待成交訂單接口 | 待成交訂單 | ||
| 資金 | 新增查詢匯率接口 | 查詢匯率 | |
| 新增建立換匯請求接口 | 建立換匯請求 | ||
| 新增查詢換匯詳情接口 | 查詢換匯詳情 | ||
| 新增建立即時換匯請求接口 | 建立即時換匯請求 | ||
| 新增查詢即時換匯詳情接口 | 查詢即時換匯詳情 | ||
| 新增建立即時資金請求接口 | 建立即時資金請求 | ||
| 新增查詢即時資金詳情接口 | 查詢即時資金詳情 | ||
| 帳務調撥 | 新增建立現金調撥接口 | 建立現金調撥 | |
| 新增查詢現金調撥詳情接口 | 查詢現金調撥詳情 | ||
| 新增建立持倉調撥接口 | 建立持倉調撥 | ||
| 新增查詢持倉調撥詳情接口 | 查詢持倉調撥詳情 | ||
| 主資料 | 新增交易日曆接口 | 交易日曆 | |
| 事件 | 新增券商帳戶事件訂閱 | 帳戶事件 | |
| 新增券商標的事件訂閱 | 標的事件 | ||
| 新增券商公司行動事件訂閱 | 公司行動事件 | ||
| 新增券商交易事件訂閱 | 交易事件 | ||
| 新增券商資金事件訂閱 | 資金事件 | ||
| 新增券商帳務調撥事件訂閱 | 帳務調撥事件 | ||
| 新增券商主資料事件訂閱 | 主資料事件 |
2026-03-14
API Reference
交易 API
- 更新訂單 -> 交易:新增支援 GTD(Good Till Date)訂單類型。入參
time_in_force新增GTD類型,並新增入參expire_date。
2026-01-17
API Reference
Market Data API
- 新增介面:Footprint
2025-12-13
New Features!
API Status功能已上線,支援即時顯示所有線上 OpenAPI 模組狀態,另外還支援透過信箱訂閱OpenAPI模組狀態變更通知。
2025-11-29
Documentation
API Reference
- 新增交易事件說明
2025-11-14
API Reference
- 完善帳戶、交易、資產介面字段的註釋資訊
2025-09-07
Documentation
- 新增API使用的雙重驗證 (2FA) 流程。詳細內容請參考 token.md